Érvényes: 2025. március 1. napjától a következő árjegyzék kiadásáig ·
Az árak 1 m³ megszilárdult betonra vonatkoznak ·
Gyártási programunk alapja az MSZ 4798:2016 és az Útügyi Műszaki Előírások ·
A nettó árak ÁFA nélkül, a bruttó árak 27% ÁFA-val értendők · Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
TranszportbetonBeton árak
A jelölés: szilárdsági osztály (pl. C20/25) – legnagyobb szemnagyság mm-ben (8 / 16 / 24 / 63) – konzisztenciaosztály (F1 földnedves → F3 képlékeny).
| Minőség | Nettó ár / m³ | Bruttó ár / m³ |
|---|
| C 8/10-8-F1 | 30 500 Ft | 38 735 Ft |
| C 8/10-16-F1 | 28 100 Ft | 35 687 Ft |
| C 8/10-24-F1 | 28 000 Ft | 35 560 Ft |
| C 8/10-63-F1 | 27 100 Ft | 34 417 Ft |
| C 8/10-8-F2 | 32 200 Ft | 40 894 Ft |
| C 8/10-16-F2 | 29 300 Ft | 37 211 Ft |
| C 8/10-24-F2 | 29 400 Ft | 37 338 Ft |
| C 8/10-63-F2 | 28 200 Ft | 35 814 Ft |
| C 12/15-8-F1 | 31 400 Ft | 39 878 Ft |
| C 12/15-16-F1 | 29 700 Ft | 37 719 Ft |
| Minőség | Nettó ár / m³ | Bruttó ár / m³ |
|---|
| C 12/15-24-F1 | 29 400 Ft | 37 338 Ft |
| C 12/15-63-F1 | 29 300 Ft | 37 211 Ft |
| C 12/15-8-F2 | 33 500 Ft | 42 545 Ft |
| C 12/15-16-F2 | 31 400 Ft | 39 878 Ft |
| C 12/15-24-F2 | 30 700 Ft | 38 989 Ft |
| C 12/15-63-F2 | 30 500 Ft | 38 735 Ft |
| C 12/15-8-F3 | 35 200 Ft | 44 704 Ft |
| C 12/15-16-F3 | 32 600 Ft | 41 402 Ft |
| C 12/15-24-F3 | 31 700 Ft | 40 259 Ft |
| C 16/20-8-F1 | 33 100 Ft | 42 037 Ft |
| Minőség | Nettó ár / m³ | Bruttó ár / m³ |
|---|
| C 16/20-16-F1 | 30 600 Ft | 38 862 Ft |
| C 16/20-24-F1 | 33 000 Ft | 41 910 Ft |
| C 16/20-8-F2 | 35 400 Ft | 44 958 Ft |
| C 16/20-16-F2 | 33 100 Ft | 42 037 Ft |
| C 16/20-24-F2 | 32 400 Ft | 41 148 Ft |
| C 16/20-8-F3 | 36 300 Ft | 46 101 Ft |
| C 16/20-16-F3 | 34 400 Ft | 43 688 Ft |
| C 16/20-24-F3 | 33 600 Ft | 42 672 Ft |
| C 20/25-8-F1 | 34 800 Ft | 44 196 Ft |
| C 20/25-16-F2 | 34 600 Ft | 43 942 Ft |
| Minőség | Nettó ár / m³ | Bruttó ár / m³ |
|---|
| C 20/25-24-F2 | 34 200 Ft | 43 434 Ft |
| C 20/25-8-F2 | 36 800 Ft | 46 736 Ft |
| C 20/25-16-F3 | 35 800 Ft | 45 466 Ft |
| C 20/25-24-F3 | 35 400 Ft | 44 958 Ft |
| C 20/25-8-F3 | 37 800 Ft | 48 006 Ft |
| C 25/30-8-F2 | 37 100 Ft | 47 117 Ft |
| C 25/30-16-F2 | 36 000 Ft | 45 720 Ft |
| C 25/30-24-F2 | 35 600 Ft | 45 212 Ft |
| C 25/30-16-F3 | 37 500 Ft | 47 625 Ft |
| C 25/30-24-F3 | 37 100 Ft | 47 117 Ft |
Egyedi betonokStabilizált és cementtel kötött anyagok
| Minőség | Nettó ár / m³ | Bruttó ár / m³ |
|---|
| CKT 4 | 23 800 Ft | 30 226 Ft |
| CP 3,5/2,4-22/F2 | 47 300 Ft | 60 071 Ft |
| CP 4/2,7-22/F2 | 47 900 Ft | 60 833 Ft |
Tartóssági felárakKörnyezeti kitéti osztály felára
A beton tartósságát a környezeti hatások szerinti kitéti osztály határozza meg. A felár az alapárhoz adódik; a megfelelő osztályt szakembereink segítenek kiválasztani.
| Kitéti osztály | Min. szilárdság | Nettó felár / m³ | Bruttó felár / m³ |
|---|
| Nincs korróziós kockázat |
| XN(H) | C 8/10 | 0 Ft | 0 Ft |
| X0b(H) | C 12/15 | 0 Ft | 0 Ft |
| X0v(H) | C 16/20 | 0 Ft | 0 Ft |
| X0 | C 12/15 | 0 Ft | 0 Ft |
| Karbonátosodás okozta korrózió |
| XC1 | C 20/25 | 100 Ft | 127 Ft |
| XC2 | C 25/30 | 200 Ft | 254 Ft |
| XC3 | C 30/37 | 400 Ft | 508 Ft |
| XC4 | C 30/37 | 400 Ft | 508 Ft |
| Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió |
| XD1 | C 30/37 | 300 Ft | 381 Ft |
| XD2 | C 35/45 | 300 Ft | 381 Ft |
| XD3 | C 35/45 | 500 Ft | 635 Ft |
| Fagyás-olvadás okozta korrózió |
| XF1 | C 30/37 | 300 Ft | 381 Ft |
| XF2 | C 25/30 | 1 500 Ft | 1 905 Ft |
| XF3 | C 30/37 | 1 800 Ft | 2 286 Ft |
| XF4 | C 30/37 | 2 400 Ft | 3 048 Ft |
| XF2(H) | C 35/45 | 1 500 Ft | 1 905 Ft |
| XF3(H) | C 40/50 | 1 800 Ft | 2 286 Ft |
| XF4(H) | C 40/50 | 2 400 Ft | 3 048 Ft |
| Kémiai korrózió |
| XA1 | C 30/37 | 600 Ft | 762 Ft |
| XA2 | C 30/37 | 1 500 Ft | 1 905 Ft |
| XA3 | C 35/45 | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
| XA4(H) | C 30/37 | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
| XA5(H) | C 30/37 | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| XA6(H) | C 35/45 | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| Koptató hatás okozta károsodás |
| XK1(H) | C 30/37 | 800 Ft | 1 016 Ft |
| XK2(H) | C 35/45 | 1 600 Ft | 2 032 Ft |
| XK3(H) | C 40/50 | 4 000 Ft | 5 080 Ft |
| XK4(H) | C 45/55 | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
| Igénybevétel víznyomás hatására |
| XV1(H) | C 25/30 | 100 Ft | 127 Ft |
| XV2(H) | C 30/37 | 800 Ft | 1 016 Ft |
| XV3(H) | C 30/37 | 1 500 Ft | 1 905 Ft |
Speciális betonokSpeciális beton-típusok felárai
| Megnevezés | Min. szilárdság | Nettó | Bruttó |
|---|
| Ipari padló | C 25/30 | 1 500 Ft | 1 905 Ft |
| Torkrét beton | C 25/30 | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| Estrich beton | C 16/20 | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| Cölöp | C 30/37 | 3 000 Ft | 3 810 Ft |
| Látszó | C 30/37 | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
| Öntömörödő | C 30/37 | 18 000 Ft | 22 860 Ft |
AdalékszerekAdalékszerek és különleges adalékok
| Adalékszer (Ft/kg) | Nettó | Bruttó |
|---|
| Fagyásgátló | 900 Ft | 1 143 Ft |
| Folyósító | 800 Ft | 1 016 Ft |
| Légpólusképző | 1 500 Ft | 1 905 Ft |
| Kötéskésleltető | 1 100 Ft | 1 397 Ft |
| Különleges adalék (Ft/m³) | Nettó | Bruttó |
|---|
| Zsugorrepedés elleni szál | 2 800 Ft | 3 556 Ft |
| Statikai műanyag szál | 6 500 Ft | 8 255 Ft |
PótlékokPótlékok és felárak
| Megnevezés | Nettó | Bruttó |
|---|
| Túlóra pótlék (18.00–6.00) Ft/m³ | 2 000 Ft | 2 540 Ft |
| Hétvégi pótlék (szo. 6.00–15.00) Ft/m³ | 2 500 Ft | 3 175 Ft |
| Téli üzem (nov. 15.–márc. 15.) Ft/m³ | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Visszaszállított beton Ft/m³ | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
| Környezetterhelési díj Ft/m³ | 400 Ft | 5 080 Ft |
| Munkahelyen töltött állásidő 60 perc után Ft/15 perc | 5 000 Ft | 6 350 Ft |
KiszállításTranszportbeton szállítás
Minimálisan számlázandó mixeres szállítás: 6 m³. A mixeres díj tartalmazza a beton továbbítása során szükséges keverési, valamint a normál, maximum 60 perces ürítési és állási időt.
| Övezet | Mixer · nettó | Mixer · bruttó | Billenő 3,5 m³ · nettó | Billenő 3,5 m³ · bruttó | Billenő 1 m³ · nettó | Billenő 1 m³ · bruttó |
|---|
| 0-5 km | 4 800 Ft | 6 096 Ft | 20 000 Ft | 25 400 Ft | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| 6-10 km | 5 700 Ft | 7 239 Ft | 25 000 Ft | 31 750 Ft | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
| 11-15 km | 6 700 Ft | 8 509 Ft | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 14 000 Ft | 17 780 Ft |
| 16-20 km | 7 800 Ft | 9 906 Ft | 38 000 Ft | 10 260 Ft | 16 000 Ft | 20 320 Ft |
| 21-25 km | 8 800 Ft | 11 176 Ft | 45 000 Ft | 57 150 Ft | 18 000 Ft | 22 860 Ft |
| 26-30 km | 9 800 Ft | 12 446 Ft | 55 000 Ft | 69 850 Ft | 22 000 Ft | 27 940 Ft |
BedolgozásBetonszivattyú szolgáltatások
| Szolgáltatás | Nettó | Bruttó |
|---|
| 28 méteres gémkinyúlás · Ft/óra | 28 000 Ft | 35 560 Ft |
| 36 méteres gémkinyúlás · Ft/óra | 33 000 Ft | 41 910 Ft |
| 40 méter felett · Ft/óra | egyedi ár | — |
| Csőtelepítés 20 méterig | 3 000 Ft | 3 810 Ft |
| Csőtelepítés 20 méter felett | 4 000 Ft | 5 080 Ft |
| Különleges betonok szivattyúzása · Ft/m³ | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Kiállás betonüzemtől, Kaposvár | + 1 óra | — |
| Kiállás betonüzemtől, vidék | megállapodás kérdése | — |
| Minimum számolandó üzemóra | 4 óra | — |
TudnivalókRendelés és fontos tudnivalók
Betonrendelés: a rendeléseket és a kiszolgálással kapcsolatos igényeket diszpécserszolgálatunknak adják le — Bíró Bertalan üzemvezető, 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 9., Tel.: 82/320-806, 30/441-5311. A megfelelő kiszolgáláshoz a rendelést kérjük időben, egyeztetve leadni.
Különleges betonok (acélhaj, könnyű, hab, padló, öntömörödő, nagyszilárdságú stb.) esetén a receptúrát betonlaboratóriumunk munkatársaival előzetesen egyeztetni kell; pontos árat az egyeztetett recept ismeretében tudunk adni.
Laborszolgáltatás: a laboratóriumi vizsgálatok (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) és helyszíni mintavételek feltételeit és árait értékesítő munkatársunkkal kell egyeztetni.
Alkalmazott adalékszerek és elszámolásuk: keverőtelepünkön általában a Rohrdorfer adalékszercsalád termékeit használjuk. Adagolásuknál a vonatkozó termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. A Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerülhet, annak elszámolása a ténylegesen adagolt mennyiség figyelembevételével történik.
Termékeink minőségét független akkreditált laboratórium rendszeresen ellenőrzi. Felhívjuk figyelmét a szabványos bedolgozás, utókezelés és betonvédelem fontosságára. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Ömlesztett építőanyagok
Ömlesztett építőanyagok árlista
Sóder, homok, kavics, zúzottkő és egyéb ömlesztett építőanyagok telephelyi átvételi árai. A nettó árak ÁFA nélkül, a bruttó árak 27% ÁFA-val értendők.
Érvényes: 2026. március 1. napjától a következő árjegyzék kiadásáig · Az árak 1 m³-re vonatkoznak · Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
| Megnevezés | Nettó / m³ | Bruttó / m³ |
| Osztályozott homok 0–4 | 12 400 Ft | 15 750 Ft |
| Osztályozott kavics 4–8 | 12 400 Ft | 15 750 Ft |
| Osztályozott kavics 0–8 | 13 500 Ft | 17 145 Ft |
| Osztályozott kavics 8–16 | 12 400 Ft | 15 750 Ft |
| Osztályozott kavics 16–24 | 12 400 Ft | 15 750 Ft |
| Osztályozott homokos kavics 0–16 | 12 800 Ft | 16 255 Ft |
| Osztályozott homokos kavics 0–32 | 12 600 Ft | 16 000 Ft |
| Nyers homokos kavics 0–63 | 11 900 Ft | 15 115 Ft |
| Durva agyaggal szennyezett kavics (kulé) | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
| Folyami homok (osztályozott) | 16 300 Ft | 20 700 Ft |
| Bányahomok (natúr homok) | 12 400 Ft | 15 750 Ft |
| Zúzottkő 4–11 (andezit · Komló) | 25 400 Ft | 32 260 Ft |
| Zúzottkő 11–22 (andezit · Komló) | 24 800 Ft | 31 495 Ft |
| Zúzottkő 0–22 (keszthelyi mészkő) | 11 000 Ft | 13 970 Ft |
| Zúzalék 0–80 | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
Előregyártott betontermékek
Előregyártott betontermékek árlista
Szegélykövek, járdalapok, zsaluelemek, oszlopzsaluk, rézsűkövek és egyéb előregyártott betontermékek aktuális árai. A nettó árak ÁFA nélkül, a bruttó árak 27% ÁFA-val értendők.
Érvényes: 2026. május 14. napjától a következő árjegyzék kiadásáig · Az árak darabra (Ft/db) vonatkoznak · Raklap fajta: (p) piros · (eur) EUR · (din) DIN · Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
| Megnevezés | Méret (cm) | kg/db | db/raklap | Nettó / db | Bruttó / db |
| Kiemelt útszegélykő | 24 × 15/12 × 25 | 26 | 48 (p) | 620 Ft | 787 Ft |
| 100 × 15/12 × 25 | 104 | 12 (p) | 2 395 Ft | 3 042 Ft |
| Süllyesztett útszegélykő | 40 × 20 × 15 | 27 | 60 (p) | 805 Ft | 1 022 Ft |
| „K” szegélykő | 25 × 15/10 × 25 | 19 | 48 (p) | 555 Ft | 705 Ft |
| Kerti szegélykő | 100 × 5 × 20 | 22 | 60 (p) | 1 060 Ft | 1 346 Ft |
| Járdalap | 40 × 40 × 5 | 18 | 72 (eur) | 850 Ft | 1 079 Ft |
| 60 × 40 × 5 | 27 | 48 (eur) | egyedi ár | — |
| Mederlap | 40 × 40 × 10 | 36 | 36 (eur) | 1 280 Ft | 1 626 Ft |
| 60 × 40 × 10 | 54 | 24 (eur) | 1 880 Ft | 2 388 Ft |
| Gyephézagos lap | 60 × 40 × 10 | 35 | 32 (eur) | 1 290 Ft | 1 638 Ft |
| Zsaluelem | 15 × 50 × 23 | 17 | 80 (p) | 540 Ft | 686 Ft |
| 20 × 50 × 23 | 19 | 60 (p) | 620 Ft | 787 Ft |
| 25 × 50 × 23 | 21 | 40 (p) | 705 Ft | 895 Ft |
| 30 × 50 × 23 | 23 | 40 (p) | 790 Ft | 1 003 Ft |
| 40 × 50 × 23 | 26 | 30 (p) | 1 030 Ft | 1 308 Ft |
| Oszlopzsalu | 20 × 20 × 23 | 10 | 150 (p) | 520 Ft | 660 Ft |
| 25 × 25 × 23 | 13 | 80 (p) | 655 Ft | 832 Ft |
| 30 × 30 × 23 | 15 | 60 (p) | 770 Ft | 978 Ft |
| 40 × 40 × 25 | 21 | 30 (p) | 1 070 Ft | 1 359 Ft |
| Rézsűkő Luna midi (szürke) | 40 × 35 × 25 | 30 | 45 (p) | 1 405 Ft | 1 784 Ft |
| Rézsűelem | 47 × 31 × 14,5 | 24 | 42 (din) | 1 450 Ft | 1 841 Ft |
| Raklap (piros) | 100 × 120 | — | — | 8 500 Ft | 10 795 Ft |
| Raklap (EUR) | 80 × 120 | — | — | 8 500 Ft | 10 795 Ft |
Beton blokk
Beton blokk árlista
Tökéletes forma, könnyű összerakás — habarcs, zsaluzás és felületi utókezelés nélkül, azonnali terhelhetőséggel. Nem igényel szaktudást, könnyen rakható és átépíthető. A nettó árak ÁFA nélkül, a bruttó árak 27% ÁFA-val értendők.
| Méret | Tömeg | Nettó / db | Bruttó / db |
| 180 × 60 × 60 cm | 1 500 kg | 48 000 Ft | 60 960 Ft |
| 150 × 60 × 60 cm | 1 250 kg | 40 000 Ft | 50 800 Ft |
| 120 × 60 × 60 cm | 1 000 kg | 32 000 Ft | 40 640 Ft |
| 90 × 60 × 60 cm | 750 kg | 24 000 Ft | 30 480 Ft |
| 60 × 60 × 60 cm | 500 kg | 16 000 Ft | 20 320 Ft |
Felhasználás: támfalak és partfalak · ömlesztett anyagtárolók határoló- és válaszfalai · csarnokok körítőfalai · kerítések. · Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Betonacél termékek és segédanyagok
Betonacél termékek és segédanyagok árlista
Betonacélok, hegesztett hálók, távtartók és egyéb segédanyagok — az árakat egyedi ajánlatban adjuk meg.
Fejlesztés alatt
Egyedi árajánlat betonacélra
Ez a szekció fejlesztés alatt áll. A betonacél árak a napi acélpiaci ártól és a megrendelés méretétől függenek, ezért személyre szabott, díjmentes ajánlatot adunk — kérjen árat pár kattintással, vagy hívjon minket.